口腔医学大专录取分数线
作者:石家庄冀联医学中等专业学校发布时间:2024-03-02分类:新闻资讯浏览:365评论:0
导读:本科院校和专科院校都设有口腔医学专业,关于口腔医学专业本科多少分能上?专科多少分能上呢?本期老师将为大家整理口腔医学专业录取分数线2023年本科、专科汇总,包括口腔医学专业最低分数...
本科院校和专科院校都设有口腔医学专业,关于口腔医学专业本科多少分能上?专科多少分能上呢?本期老师将为大家整理口腔医学专业录取分数线2023年本科、专科汇总,包括口腔医学专业最低分数线,2024届考生可重点参考。
全国省份较多,不能一一为大家整理,本文数据均根据河北省2023年物理组录取情况,为大家带来全国本科、专科口腔医学专业录取分数线表。
一、2023年本科口腔医学专业录取分数线
口腔医学专业本科最低录取分数线:502分,对应学校是昆明医科大学海源学院。
69所本科院校中,口腔医学专业录取分数线最高的是北京大学医学部,2023口腔医学(本博连读)专业最低分685分。此外口腔医学专业分数线较高的本科大学还有:四川大学(口腔医学八年制)(674分)、上海交通大学医学院(口腔医学5+3一体化)(670分)、浙江大学医学院(口腔医学5+3一体化培养)(664分)、首都医科大学(口腔医学阶平班)(663分)。
值得一提的是本科口腔医学专业分为本硕连读、本博连读或者是五年制、八年制等,这些都是不同的口腔医学专业,分数线也是不相同的,因此各位考生在报考时需要注意区分。
下面是2023年全国本科口腔医学大学录取分数线一览表:
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|
北京大学医学部 | 口腔医学(本博连读) | 685 |
北京大学医学部 | 口腔医学 | 681 |
四川大学(成都市) | 口腔医学(八年制) | 674 |
上海交通大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化) | 670 |
浙江大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化培养) | 664 |
首都医科大学 | 口腔医学(阶平班) | 663 |
首都医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 660 |
四川大学(成都市) | 口腔医学(五年制) | 660 |
武汉大学 | 口腔医学(五加三一体化) | 660 |
空军军医大学 | 口腔医学(本硕博连读) | 654 |
南开大学(天津市) | 口腔医学 | 647 |
天津医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 647 |
中山大学 | 口腔医学 | 647 |
山东大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 646 |
山东大学 | 口腔医学(五年制) | 641 |
吉林大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 640 |
吉林大学 | 口腔医学 | 634 |
空军军医大学 | 口腔医学 | 633 |
中国医科大学(沈阳市) | 口腔医学 | 631 |
重庆医科大学 | 口腔医学 | 630 |
哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 628 |
暨南大学 | 口腔医学 | 622 |
深圳大学 | 口腔医学 | 622 |
大连医科大学 | 口腔医学 | 620 |
兰州大学 | 口腔医学 | 618 |
郑州大学 | 口腔医学 | 618 |
南昌大学 | 口腔医学 | 614 |
温州医科大学 | 口腔医学 | 612 |
福建医科大学(福州市) | 口腔医学 | 606 |
广东医科大学 | 口腔医学 | 605 |
河北医科大学 | 口腔医学 | 602 |
昆明医科大学 | 口腔医学 | 600 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 600 |
贵州医科大学(贵阳市) | 口腔医学 | 599 |
宁波大学 | 口腔医学 | 599 |
青海大学(西宁市) | 口腔医学 | 597 |
宁夏医科大学(银川市) | 口腔医学 | 594 |
锦州医科大学 | 口腔医学 | 593 |
石河子大学 | 口腔医学 | 593 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 592 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 586 |
河北大学(保定市) | 口腔医学 | 582 |
广西中医药大学(南宁市) | 口腔医学 | 580 |
宁夏医科大学(银川市) | 口腔医学 | 580 |
华北理工大学(唐山市) | 口腔医学 | 576 |
沈阳医学院 | 口腔医学 | 572 |
新疆医科大学(乌鲁木齐市) | 口腔医学 | 570 |
内蒙古医科大学(呼和浩特市) | 口腔医学 | 569 |
承德医学院 | 口腔医学 | 565 |
皖南医学院(芜湖市) | 口腔医学 | 565 |
北华大学(吉林市) | 口腔医学 | 564 |
济宁医学院 | 口腔医学 | 564 |
海南医学院(海口市) | 口腔医学 | 563 |
长治医学院 | 口腔医学 | 561 |
大理大学 | 口腔医学 | 561 |
湖北医药学院(十堰市) | 口腔医学 | 561 |
河北北方学院 | 口腔医学 | 542 |
井冈山大学(吉安市) | 口腔医学 | 540 |
天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 539 |
湘南学院(郴州市) | 口腔医学 | 538 |
齐鲁医药学院(淄博市) | 口腔医学 | 534 |
锦州医科大学医疗学院 | 口腔医学 | 527 |
新疆第二医学院(克拉玛依市) | 口腔医学 | 525 |
大连医科大学中山学院 | 口腔医学 | 512 |
河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 512 |
华北理工大学冀唐学院 | 口腔医学 | 509 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 508 |
长沙医学院 | 口腔医学 | 504 |
昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 502 |
二、2023年专科口腔医学专业录取分数线
口腔医学专业专科最低录取分数线:371分,对应学校是长春科技学院(民办)。
43所专科院校中,口腔医学专业录取分数线最高的是湖北中医药高等专科学校,2023最低分509分。此外分数线较高的口腔医学专科学校还有:开封大学(490分)、湖北三峡职业技术学院(489分)、重庆医药高等专科学校(475分)、天津医学高等专科学校(474分)。
- 上一篇:河北单招七类公办学校录取分数线
- 下一篇:石家庄高中录取分数线
- 新闻资讯排行
- 标签列表
-
- 石家庄冀联医学院 (517)
- 学校照片 (27)
- 石家庄冀联医学院招生 (237)
- 专业设置 (27)
- 石家庄冀联医学院报名 (32)
- 石家庄冀联医学院好不好 (20)
- 石家庄冀联医学中专学校就业 (89)
- 石家庄冀联中专学校学费 (41)
- 石家庄冀联医学院地址 (6)
- 石家庄冀联医学院分数线 (12)
- 石家庄冀联医学院招生条件 (72)
- 石家庄冀联医学院学费 (8)
- 石家庄冀联医学中等专业学校 (247)
- 石家庄冀联医学中等专业学校 (18)
- 石家庄冀联医学院专业 (21)
- 对口升学 (13)
- 石家庄冀联医学院3+2专业 (7)
- 石家庄冀联医学中专学校 (62)
- 护理专业 (13)
- 河北单招 (37)
- 河北中考 (38)
- 对口高考 (12)
- 3+2大专 (7)
- 河北对口高考 (6)
- 河北单招招生计划 (10)